在第56届世界扑克系列赛(WSOP)上,到2025年7月16日,将在拉斯维加斯的巴黎和马蹄赌场举办,共颁发100枚金手链。
WSOP赛事#10 – $600 NLHE深筹码赛
第2天:肯尼斯·金从600美元买入中赢得了318,842美元!
来自6,090名选手的剩余301名参赛者于当地时间上午11:00重返牌桌,将他们已经确定的1,891美元的现金转化为更多。918名选手分享了3,069,360美元的奖金池,但318,842美元的最大份额只能归一人所有。
来自美国的肯尼斯·金应该成为那个人。他将600美元的买入变成了六位数的总额,并获得了金色的WSOP手链。DACH地区最佳排名是萨沙·维克,排名第25位,奖金12,726美元。
以下是决赛桌的奖金:
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 肯尼斯·金 | 美国 | $318,842 |
2 | 亚历克斯·帕雷德斯 | 厄瓜多尔 | $212,275 |
3 | 丹尼尔·穆尼兹 | 美国 | $157,968 |
4 | 加里·布莱克伍德 | 英国 | $118,468 |
5 | 贾里德·安德森 | 美国 | $89,541 |
6 | 劳尔·梅伦德雷斯·克鲁兹 | 墨西哥 | $68,212 |
7 | 埃德加·安特扎纳 | 南非 | $52,377 |
8 | 路易斯·迪亚斯·莫雷诺 | 墨西哥 | $40,541 |
9 | 查德·库利莫尔 | 美国 | $31,633 |
完整的奖金可以在这里找到。
您可以在这里找到PokerNews的现场博客。
———————————————————————————————————–
第1天:九名泡泡男孩和NLH深筹码赛的混乱!
每日大型锦标赛是每届WSOP的灵魂。
在神秘百万赛还在进行的同时,赛事#10,即600美元NLH深筹码赛开始了。
记录了6,090个参赛,其中301个进入了第二天的比赛。

过程有时非常混乱,这表明了在泡泡正式宣布之前,有九名选手同时被淘汰,成为了泡泡男孩。
他们都获得了800美元的安慰奖,因此没有空手而归。
来自DACH地区的选手还有萨沙·维克,排名第59位,赫尔曼·马丁,排名第180位,海科·罗乔,排名第256位。
参加第二天的301名晋级者已经确保了1,801美元,而冠军可以获得318,842美元。
您可以在这里找到PokerNews的现场博客。
以下是排行榜的前十名:
排名 | 姓名 | 国家 | 筹码 | 大盲注 |
1 | 塔哈·本哈马马 | 西班牙 | 3,165,000 | 127 |
2 | 萨沙·格雷罗 | 法国 | 2,635,000 | 105 |
3 | 穆库尔·帕胡贾 | 美国 | 2,595,000 | 104 |
4 | 布莱尔·欣克尔 | 美国 | 2,135,000 | 85 |
5 | 亚当·克罗夫特 | 美国 | 1,990,000 | 80 |
6 | 达斯汀·阿佩尔森 | 美国 | 1,710,000 | 68 |
7 | 阿希什·阿尼尔库马尔 | 印度 | 1,530,000 | 61 |
8 | 杰里米·维恩 | 美国 | 1,460,000 | 58 |
9 | 文森特·莫斯卡蒂 | 美国 | 1,330,000 | 53 |
10 | 布兰登·明切尔 | 美国 | 1,305,000 | 52 |
您可以在这里找到剩余的筹码计数。
您可以在这里找到奖金分配。
有关2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请点击这里。
对于凯撒娱乐酒店的预订,您可以使用以下链接并提供促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
如果必须待在家里,您可以在PokerGO上观看来自拉斯维加斯的活动,就像过去一样,或者在PokerNews上关注现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP锦标赛赛程
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是比赛日程概览:
开始日期 | 时间(太平洋标准时间) | 赛事编号 | 锦标赛 |
---|---|---|---|
2025年5月31日星期六 | 下午2点 | 9 | 10,000美元奥马哈高低8强锦标赛(8人制) |
2025年6月1日星期日 | 上午10点 | 10 | 600美元无限注德州扑克深筹码赛 |
2025年6月1日星期日 | 中午 | 11 | 10,000美元神秘赏金无限注德州扑克(8人制) |
2025年6月1日星期日 | 下午2点 | 12 | 1,500美元无限注2-7低球抽牌赛(7人制) |
2025年6月2日星期一 | 上午10点 | 13 | 1,500美元6人制无限注德州扑克 |
2025年6月2日星期一 | 中午 | 14 | 25,000美元高额买入PLO/NLH混合8人制 |
2025年6月2日星期一 | 下午2点 | 15 | 1,500美元混合:底池限注奥马哈高低8或更好;奥马哈高低8或更好;“大O”(7人制) |
2025年6月3日星期二 | 上午10点 | 16 | 600美元底池限注奥马哈深筹码赛(8人制) |
2025年6月3日星期二 | 中午 | 17 | 2,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月3日星期二 | 下午2点 | 18 | 10,000美元经销商选择赛6人制锦标赛 |
2025年6月4日星期三 | 上午10点 | 19 | 500美元巨人无限注德州扑克 |
2025年6月4日星期三 | 中午 | 20 | 1,500美元单挑赛无限注德州扑克 |
2025年6月4日星期三 | 下午2点 | 21 | 1,500美元底池限注奥马哈高低8或更好(8人制) |
2025年6月5日星期四 | 中午 | 22 | 25,000美元高额买入6人制无限注德州扑克 |
2025年6月5日星期四 | 下午2点 | 23 | 1,500美元巴杜吉 |
2025年6月6日星期五 | 中午 | 24 | 1,500美元底池限注奥马哈双底牌炸弹底池(8人制) |
2025年6月6日星期五 | 下午2点 | 25 | 10,000美元七张牌梭哈锦标赛 |
2025年6月7日星期六 | 中午 | 26 | 25,000美元高额买入无限注德州扑克8人制 |
2025年6月7日星期六 | 下午2点 | 27 | 1,500美元大O(五张牌PLO高低8或更好) |
2025年6月8日星期日 | 上午10点 | 28 | 600美元混合无限注德州扑克;底池限注奥马哈深筹码赛(8人制) |
2025年6月8日星期日 | 中午 | 29 | 2,500美元无限注德州扑克 |
2025年6月8日星期日 | 下午2点 | 30 | 10,000美元无限注2-7低球抽牌赛锦标赛(7人制) |
2025年6月9日星期一 | 上午10点 | 31 | 800美元8人制无限注德州扑克深筹码赛 |
2025年6月9日星期一 | 中午 | 32 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克8人制 |
2025年6月9日星期一 | 下午2点 | 33 | 1,500美元限注德州扑克(8人制) |
2025年6月10日星期二 | 上午10点 | 34 | 1,500美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(500美元赏金) |
2025年6月10日星期二 | 中午 | 35 | 3,000美元单次买入无限注德州扑克 |
2025年6月10日星期二 | 下午2点 | 36 | 10,000美元底池限注奥马哈高低8或更好锦标赛(8人制) |
2025年6月11日星期三 | 上午10点 | 37 | 1,500美元巨型筹码无限注德州扑克 |
2025年6月11日星期三 | 中午 | 38 | 100,000美元高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月11日星期三 | 下午2点 | 39 | 1,500美元H.O.R.S.E.(8人制) |
2025年6月12日星期四 | 中午 | 40 | 5,000美元老年人高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月12日星期四 | 下午2点 | 41 | 10,000美元限注德州扑克锦标赛(8人制) |
2025年6月13日星期五 | 中午 | 42 | 1,000美元底池限注奥马哈8人制 |
2025年6月13日星期五 | 下午2点 | 43 | 1,500美元瑞兹 |
2025年6月14日星期六 | 下午2点 | 44 | 10,000美元大O锦标赛(五张牌PLO高低8或更好) |
2025年6月15日星期日 | 上午10点 | 45 | 500美元致敬勇士-无限注德州扑克 |
2025年6月15日星期日 | 中午 | 46 | 250,000美元超级高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月15日星期日 | 下午2点 | 47 | 2,500美元混合奥马哈高低8或更好;七张牌梭哈高低8或更好(8人制) |
2025年6月16日星期一 | 上午10点 | 48 | 1,000美元老年人无限注德州扑克锦标赛(50岁以上) |
2025年6月16日星期一 | 中午 | 49 | 3,000美元6人制无限注德州扑克 |
2025年6月16日星期一 | 下午2点 | 50 | 10,000美元瑞兹锦标赛 |
2025年6月17日星期二 | 中午 | 51 | 25,000美元高额买入底池限注奥马哈(8人制) |
2025年6月17日星期二 | 下午2点 | 52 | 1,500美元单次买入无限注德州扑克 |
2025年6月18日星期三 | 上午10点 | 53 | 1,500美元百万富翁制造者无限注德州扑克 |
2025年6月18日星期三 | 中午 | 54 | 1,500美元底池限注奥马哈(8人制) |
2025年6月18日星期三 | 下午2点 | 55 | 10,000美元H.O.R.S.E.锦标赛(8人制) |
2025年6月19日星期四 | 下午2点 | 56 | 2,500美元混合三抽低球(2-7,A-5,巴杜吉) |
2025年6月20日星期五 | 下午2点 | 57 | 50,000美元高额买入底池限注奥马哈 |
2025年6月21日星期六 | 下午2点 | 58 | 3,000美元九局混合赛(7人制) |
2025年6月22日星期日 | 上午10点 | 59 | 1,000美元年龄之战:50岁以上(A组)/50岁以下(B组)无限注德州扑克 |
2025年6月22日星期日 | 下午2点 | 60 | 3,000美元6人制限注德州扑克 |
2025年6月23日星期一 | 上午10点 | 61 | 500美元无限注德州扑克单次买入赛 |
2025年6月23日星期一 | 中午 | 62 | 5,000美元6人制无限注德州扑克 |
2025年6月23日星期一 | 下午2点 | 63 | 1,500美元限注2-7低球三抽(6人制) |
2025年6月24日星期二 | 上午10点 | 64 | 1,000美元超级老年人无限注德州扑克(60岁以上) |
2025年6月24日星期二 | 中午 | 65 | 1,000美元/团队标签团队无限注德州扑克 |
2025年6月24日星期二 | 下午2点 | 66 | 50,000美元扑克玩家锦标赛(7人制) |
2025年6月25日星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高低8或更好 |
2025年6月26日星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低球三抽锦标赛(6人制) |
2025年6月27日星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8人制)(3,000美元赏金) |
2025年6月27日星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八局混合赛6人制 |
2025年6月28日星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限注奥马哈锦标赛(8人制) |
2025年6月29日星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大赌注赛事(6人制) |
2025年6月30日星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元PokerNews深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额买入底池限注奥马哈 |
2025年7月2日星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝无限注德州扑克 |
2025年7月2日星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八局混合6人制锦标赛 |
2025年7月3日星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元单次买入无限注德州扑克 |
2025年7月4日星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码-无限注德州扑克 |
2025年7月8日星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限注奥马哈 |
2025年7月8日星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克(8人制) |
2025年7月9日星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中级锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人制) |
2025年7月10日星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人制底池限注奥马哈 |
2025年7月11日星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每个名人堂都是赏金) |
2025年7月11日星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人制) |
2025年7月12日星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人制无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码赛 |
2025年7月13日星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人制底池限注奥马哈 |
2025年7月14日星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元收尾赛-无限注德州扑克 |
2025年7月14日星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人制) |
2025年7月15日星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人制无限注德州扑克 |
2025年7月16日星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
